1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 5 790 Kč (€ 233) | 5 790 Kč (€ 233) | 7 090 Kč (€ 285) | 5 790 Kč (€ 233) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 2 120 Kč (€ 86) | 2 150 Kč (€ 87) | 2 840 Kč (€ 115) | 2 150 Kč (€ 87) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 12 690 Kč (€ 510) | 12 690 Kč (€ 510) | 15 590 Kč (€ 627) | 12 690 Kč (€ 510) |
1. 11. – 19. 12. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 16 690 Kč (€ 671) |
2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 16 690 Kč (€ 671) | 20 490 Kč (€ 823) | 16 690 Kč (€ 671) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 5 890 Kč (€ 237) | 5 890 Kč (€ 237) | 7 090 Kč (€ 285) | 5 890 Kč (€ 237) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 10 490 Kč (€ 422) | 10 490 Kč (€ 422) | 12 890 Kč (€ 518) | 10 490 Kč (€ 422) |
17. – 19. 1. 2025 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 6 480 Kč (€ 261) |
12. – 19. 1. 2025 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 15 780 Kč (€ 634) |
30. 12. – 2. 1. 2025 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 9 690 Kč (€ 390) |
30. 12. – 2. 1. 2025 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 9 190 Kč (€ 370) |
27. – 31. 12. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 5 790 Kč (€ 233) |
27. – 31. 12. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 7 690 Kč (€ 309) |
2. – 5. 1. 2025 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 7 190 Kč (€ 289) |
2. – 7. 1. 2025 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 10 890 Kč (€ 438) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 2 490 Kč (€ 100) | 2 490 Kč (€ 100) | 3 180 Kč (€ 128) | 2 490 Kč (€ 100) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 5 590 Kč (€ 225) | 5 590 Kč (€ 225) | 6 790 Kč (€ 273) | 5 590 Kč (€ 225) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 13 790 Kč (€ 554) | 13 790 Kč (€ 554) | 16 790 Kč (€ 675) | 13 790 Kč (€ 554) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 5 490 Kč (€ 221) | 5 490 Kč (€ 221) | 6 590 Kč (€ 265) | 5 490 Kč (€ 221) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 2 120 Kč (€ 86) | 2 150 Kč (€ 87) | 2 840 Kč (€ 115) | 2 150 Kč (€ 87) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 14 490 Kč (€ 582) | 14 490 Kč (€ 582) | 17 490 Kč (€ 703) | 14 490 Kč (€ 582) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 23 890 Kč (€ 960) | 23 890 Kč (€ 960) | 28 990 Kč (€ 1 165) | 23 890 Kč (€ 960) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 2 800 Kč (€ 113) | 2 800 Kč (€ 113) | 3 400 Kč (€ 137) | 2 800 Kč (€ 113) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 2 120 Kč (€ 86) | 2 150 Kč (€ 87) | 2 840 Kč (€ 115) | 2 150 Kč (€ 87) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 6 090 Kč (€ 245) | 6 090 Kč (€ 245) | 7 290 Kč (€ 293) | 6 090 Kč (€ 245) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 5 590 Kč (€ 225) | 5 590 Kč (€ 225) | 6 790 Kč (€ 273) | 5 590 Kč (€ 225) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 8 590 Kč (€ 345) | 8 590 Kč (€ 345) | 10 390 Kč (€ 418) | 8 590 Kč (€ 345) |
22. – 27. 12. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** |
Vyprodáno
|
22. – 27. 12. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** |
Vyprodáno
|
1. – 29. 11. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 5 390 Kč (€ 217) |
1. – 29. 11. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 15 290 Kč (€ 615) |
27. 12. – 2. 1. 2025 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 17 390 Kč (€ 699) |
27. 12. – 2. 1. 2025 | |
---|---|
Гостиница Либенски **** | 16 390 Kč (€ 659) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 15 790 Kč (€ 635) | 15 790 Kč (€ 635) | 19 290 Kč (€ 775) | 15 790 Kč (€ 635) |
2. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | 3. 2. 2025 – 2. 3. 2025 | |
---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 5 590 Kč (€ 225) |
2. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | 3. 2. 2025 – 2. 3. 2025 | |
---|---|---|
Гостиница Либенски **** | 14 890 Kč (€ 598) |
20. – 27. 12. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** |
Vyprodáno
|
20. – 27. 12. | |
---|---|
Гостиница Либенски **** |
Vyprodáno
|