1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 4 540 Kč (€ 183) | 3 690 Kč (€ 149) |
1. 4. – 31. 5. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 8 990 Kč (€ 362) |
1. 4. – 31. 5. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 25 290 Kč (€ 1 016) |
18. – 21. 4. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** |
Vyprodáno
|
17. – 21. 4. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** |
Vyprodáno
|
17. – 22. 4. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** |
Vyprodáno
|
3. – 6. 7. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 14 190 Kč (€ 570) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 4 100 Kč (€ 165) | 3 250 Kč (€ 131) |
1. 6. – 21. 9. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 8 990 Kč (€ 362) |
1. 6. – 21. 9. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 25 290 Kč (€ 1 016) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 9 190 Kč (€ 370) | 7 690 Kč (€ 309) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 9 190 Kč (€ 370) | 7 690 Kč (€ 309) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 8 890 Kč (€ 358) | 7 390 Kč (€ 297) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 13 890 Kč (€ 558) | 11 690 Kč (€ 470) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 25 990 Kč (€ 1 044) | 21 690 Kč (€ 872) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 4 100 Kč (€ 165) | 3 250 Kč (€ 131) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 4 400 Kč (€ 177) | 3 700 Kč (€ 149) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 20 990 Kč (€ 843) | 17 490 Kč (€ 703) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 27 690 Kč (€ 1 113) | 22 990 Kč (€ 924) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 40 590 Kč (€ 1 631) | 34 190 Kč (€ 1 374) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 22 390 Kč (€ 900) | 18 790 Kč (€ 755) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 23 490 Kč (€ 944) | 19 690 Kč (€ 791) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 9 590 Kč (€ 386) | 8 090 Kč (€ 325) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 9 390 Kč (€ 378) | 7 890 Kč (€ 317) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 9 490 Kč (€ 382) | 7 990 Kč (€ 321) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 17 590 Kč (€ 707) | 14 590 Kč (€ 586) |
1. 4. – 31. 10. | 1. 11. – 19. 12. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 4 100 Kč (€ 165) | 3 250 Kč (€ 131) |
30. 5. – 1. 6. | 31. 10. – 2. 11. | |
---|---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 9 790 Kč (€ 394) | 8 690 Kč (€ 349) |
27. – 29. 6. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 9 190 Kč (€ 370) |
22. – 29. 6. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 25 490 Kč (€ 1 024) |
15. – 17. 8. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 9 190 Kč (€ 370) |
10. – 17. 8. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 25 490 Kč (€ 1 024) |
10. – 13. 7. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 12 190 Kč (€ 490) |
6. – 13. 7. | |
---|---|
Hotel & Spa Chariclea **** | 25 490 Kč (€ 1 024) |