1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
فندق ليبوس **** | 9 900 Kč (€ 398) | 10 500 Kč (€ 422) | 12 000 Kč (€ 482) | 10 500 Kč (€ 422) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
فندق ليبوس **** | 1 730 Kč (€ 70) | 1 730 Kč (€ 70) | 2 290 Kč (€ 92) | 1 730 Kč (€ 70) |
فندق زيمني لازن *** | 1 830 Kč (€ 74) | 1 830 Kč (€ 74) | 2 400 Kč (€ 97) | 1 830 Kč (€ 74) |
فندق زاميسك **** | 2 040 Kč (€ 82) | 2 040 Kč (€ 82) | 2 630 Kč (€ 106) | 2 040 Kč (€ 82) |
فندق بيلفيو تلاباك **** | 2 220 Kč (€ 90) | 2 220 Kč (€ 90) | 2 800 Kč (€ 113) | 2 220 Kč (€ 90) |
فندق Libensky **** | 2 490 Kč (€ 100) | 2 490 Kč (€ 100) | 3 180 Kč (€ 128) | 2 490 Kč (€ 100) |
فندق وسبا Chariclea **** | 3 690 Kč (€ 149) | 3 690 Kč (€ 149) | 4 540 Kč (€ 183) | 3 690 Kč (€ 149) |
2. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | 23. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | |
---|---|---|
فندق زيمني لازن *** | 4 490 Kč (€ 181) | |
فندق Libensky **** | 5 590 Kč (€ 225) | |
فندق وسبا Chariclea **** | 7 090 Kč (€ 285) |
2. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | 23. 1. 2025 – 2. 3. 2025 | |
---|---|---|
فندق زيمني لازن *** | 11 790 Kč (€ 474) | |
فندق Libensky **** | 14 890 Kč (€ 598) | |
فندق وسبا Chariclea **** | 20 090 Kč (€ 807) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
فندق ليبوس **** | 1 360 Kč (€ 55) | 1 390 Kč (€ 56) | 1 950 Kč (€ 79) | 1 390 Kč (€ 56) |
فندق زيمني لازن *** | 1 460 Kč (€ 59) | 1 490 Kč (€ 60) | 2 060 Kč (€ 83) | 1 490 Kč (€ 60) |
فندق زاميسك **** | 1 670 Kč (€ 68) | 1 700 Kč (€ 69) | 2 290 Kč (€ 92) | 1 700 Kč (€ 69) |
فندق بيلفيو تلاباك **** | 1 850 Kč (€ 75) | 1 880 Kč (€ 76) | 2 460 Kč (€ 99) | 1 880 Kč (€ 76) |
فندق Libensky **** | 2 120 Kč (€ 86) | 2 150 Kč (€ 87) | 2 840 Kč (€ 115) | 2 150 Kč (€ 87) |
فندق وسبا Chariclea **** | 3 240 Kč (€ 131) | 3 250 Kč (€ 131) | 4 100 Kč (€ 165) | 3 250 Kč (€ 131) |
1. 11. – 19. 12. | 2. 1. 2025 – 31. 3. 2025 | 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025 | 1. 11. 2025 – 19. 12. 2025 | |
---|---|---|---|---|
فندق ليبوس **** | 1 360 Kč (€ 55) | 1 390 Kč (€ 56) | 1 950 Kč (€ 79) | 1 390 Kč (€ 56) |
فندق زيمني لازن *** | 1 460 Kč (€ 59) | 1 490 Kč (€ 60) | 2 060 Kč (€ 83) | 1 490 Kč (€ 60) |
فندق زاميسك **** | 1 670 Kč (€ 68) | 1 700 Kč (€ 69) | 2 290 Kč (€ 92) | 1 700 Kč (€ 69) |
فندق بيلفيو تلاباك **** | 1 850 Kč (€ 75) | 1 880 Kč (€ 76) | 2 460 Kč (€ 99) | 1 880 Kč (€ 76) |
فندق Libensky **** | 2 120 Kč (€ 86) | 2 150 Kč (€ 87) | 2 840 Kč (€ 115) | 2 150 Kč (€ 87) |
فندق وسبا Chariclea **** | 3 240 Kč (€ 131) | 3 250 Kč (€ 131) | 4 100 Kč (€ 165) | 3 250 Kč (€ 131) |
2. – 5. 1. 2025 | |
---|---|
فندق Libensky **** | 7 190 Kč (€ 289) |
فندق وسبا Chariclea **** | 9 690 Kč (€ 390) |
2. – 7. 1. 2025 | |
---|---|
فندق Libensky **** | 10 890 Kč (€ 438) |
فندق وسبا Chariclea **** | 14 690 Kč (€ 590) |
27. – 31. 12. | |
---|---|
فندق ليبوس **** |
Vyprodáno
|
فندق Libensky **** | 5 790 Kč (€ 233) |
فندق وسبا Chariclea **** |
Vyprodáno
|
27. – 31. 12. | |
---|---|
فندق ليبوس **** |
Vyprodáno
|
فندق Libensky **** | 7 690 Kč (€ 309) |
فندق وسبا Chariclea **** |
Vyprodáno
|
22. – 27. 12. | |
---|---|
فندق ليبوس **** |
Vyprodáno
|
فندق Libensky **** |
Vyprodáno
|
فندق بيلفيو تلاباك **** | 15 490 Kč (€ 623) |
فندق وسبا Chariclea **** |
Vyprodáno
|
27. 12. – 2. 1. 2025 | |
---|---|
فندق ليبوس **** |
Vyprodáno
|
فندق Libensky **** | 17 390 Kč (€ 699) |
فندق وسبا Chariclea **** |
Vyprodáno
|
30. 12. – 2. 1. 2025 | |
---|---|
فندق ليبوس **** |
Vyprodáno
|
فندق Libensky **** | 9 690 Kč (€ 390) |
فندق وسبا Chariclea **** |
Vyprodáno
|
12. – 19. 1. 2025 | |
---|---|
فندق Libensky **** | 15 780 Kč (€ 634) |
فندق وسبا Chariclea **** | 20 980 Kč (€ 843) |